县市信息

网上办事

内部邮箱

站点导航

便民服务

民意调查

制度标准

您现在的位置: 潍坊统计信息网 >> 统计数据 >> 潍坊市社会经济调查队 >> 文章正文
相 关 文 章
没有相关文章
专 题 栏 目
 没有任何专题栏目
最 新 热 门
 
最 新 推 荐
 
欢迎来到潍坊市统计局,现在是:  祝您学有所成!工作愉快!
2010年6月居民消费和商品零售价格指数
作者:刘军生 来源:城调队 发布时间:2010-8-4  点击次数:2312  
  项目名称 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 2005年=100
1100000000 居民消费价格总指数 98.3 101.8 102.1 111.7
1101000000 一、食品 94.9 106.4 107.4 137.2
1101010000   1.粮食 100.7 114.3 114.0 132.7
1101020000   2.淀粉 100.0 107.2 105.7 107.6
1101030000   3.干豆类及豆制品 100.5 115.9 110.2 181.6
1101040000   4.油脂 101.4 110.4 109.3 140.2
1101050000   5.肉禽及其制品 97.8 100.9 100.8 130.5
1101060000   6.蛋 104.5 99.5 101.2 120.6
1101070000   7.水产品 101.4 104.2 109.6 136.8
1101080000   8.菜 71.5 111.3 124.5 145.2
1101090000   9.调 味 品 99.8 100.0 100.2 105.0
1101100000   10.糖 100.0 106.0 105.5 125.0
1101110000   11.茶及饮料 99.4 101.7 101.6 115.6
1101120000   12.干鲜瓜果 85.6 101.4 108.6 205.5
1101130000   13.糕点饼干 100.0 100.0 100.0 105.2
1101140000   14.液体乳及乳制品 101.0 106.2 104.0 107.8
1101150000   15.在外用膳食品 100.0 100.5 100.5 116.3
1101160000   16.其他食品 98.8 100.1 101.0 106.1
1102000000 二、烟酒及用品 99.5 100.3 100.8 106.6
1103000000 三、衣着 99.8 98.9 99.0 94.7
1104000000 四、家庭设备用品及维修服务 100.0 99.6 99.6 103.1
1105000000 五、医疗保健和个人用品 100.0 100.9 101.0 103.5
1106000000 六、交通和通信 99.8 99.1 99.3 95.0
1107000000 七、娱乐教育文化用品及服务 99.4 99.8 99.9 99.3
1108000000 八、居住 100.0 100.0 99.9 110.2
2100000000 商品零售价格总指数 98.3 101.2 101.8 109.6
2101000000 一、食品 94.7 104.5 106.8 134.8
2102000000 二、饮料、烟酒 99.4 100.8 101.1 110.7
2103000000 三、服装、鞋帽 99.8 98.9 99.0 94.8
2104000000 四、纺织品 100.0 99.7 99.7 99.5
2105000000 五、家用电器及音像器材 99.9 99.3 99.3 99.9
2106000000 六、文化办公用品 100.0 100.0 100.0 99.6
2107000000 七、日用品 100.0 99.9 100.0 101.0
2108000000 八、体育娱乐用品 100.0 100.0 100.0 99.5
2109000000 九、交通、通信用品 99.9 96.2 95.8 84.6
2110000000 十、家具 100.0 99.3 98.7 104.9
2111000000 十一、化妆品 100.0 101.3 100.9 107.7
2112000000 十二、金银珠宝 100.0 100.0 100.0 100.2
2113000000 十三、中西药品及医疗保健用品 100.0 100.5 100.5 101.0
2114000000 十四、书报杂志及电子出版物 100.0 100.3 100.3 98.9
2115000000 十五、燃料 98.6 108.3 110.8 122.3
2116000000 十六、建筑材料及五金电料 100.0 100.1 99.9 115.4
3100000000 农业生产资料价格指数        
文章录入:城调队    责任编辑:李军 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 网站公告 | 友情链接 | 版权申明 | 网站地图 | 管理登录

    Copyright © 2007 潍坊市统计局统计信息网 All Rights Reserved
    建议使用800*600分辨率及IE6.0以上浏览器对本站进行浏览
    潍坊统计局版权所有 2007-2010 计算室技术支持 0536-8090878  wfjsz@stats-sd.gov.cn

    欢迎访问潍坊市统计局统计信息网